FITUR
- Blood Pressure Monitor dengan menggunakan Modul NIBP Pasien Monitor
- Bisa dipakai sebagai Desktop Electronic Sphygmomanometer
- Pengukuran otomatis Nilai NIBP, PR dan Sp02
- Memori untuk tiga data user dengan masing2 user sampai dengan 100 item data hasil pengukuran•
- Pilihan Satuan Ukur NIBP : mmHg dan kPa
- Unit akan Off secara otomatis ketika tidak digunakan selama beberapa menit
- lndikator baterai rendah
- Interface data dengan " Data list" , "Trend chart" dan “ Big Font ”
- Dapat dihubungkan dengan PC, untuk melihat hasil ulasan data, analisis hasil, pengamatan trend grafik, laporan cetak, dll
- Dilengkapi dengan Trolley dan Power Adaptor
SPESIFIKASI TEKNIS | |||
Merk | Elitech | ||
Model | TENSIONE | ||
Display | Layar LCD Berwarna 2.8" | ||
Power Supply Input | Input AC 100V ~ 240V, 50/60Hz Output DC 6.0V 2.0A | ||
Baterai Lithium | 4 x Baterai Alkaline AA | ||
NIBP | Jangkauan | Dewasa | 0~225 mmHg (0~38.6 kPa |
Anak | 0~200 mmHg (0~31.1 kPa | ||
Neonatus | 0~121 mmHg (0~18.6 kPa) | ||
Akurasi | ± 3 mmHg (±0.4 kPa | ||
Graduasi | 1 mmHg (0.133 kPa) | ||
SpO2 | Jangkauan | 35%~99% | |
Akurasi | 70~99%, ±2% | ||
Graduasi | 1% | ||
Pulse Rate | Jangkauan | 30 BPM - 240 BPM | |
Akurasi | ± 2BPM atau ± 2% | ||
Graduasi | 1bpm | ||
Perlindungan Tekanan berlebih | Mode Dewasa | 255±5 mmHg (39.33±0.67 kPa) | |
Mode Anak | 200±5 mmHg (32±0.67 kPa) | ||
Mode Neonatal | 121±5 mmHg (19.33±0.67 kPa) | ||
Dimension | 122 mm(P) x 110 mm(T) x 81 mm(T) | ||
Weight | 328 gr | ||
Kondisi Pemakaian Normal | Suhu | +5°C ~ 40°C | |
Kelembapan | 15% ~ 80% | ||
Atmosfir | 800hPa ~ 1050hPa | ||
Transportasi dan Penyimpanan | Suhu | -20°C ~ 55°C | |
Kelembapan | 15% ~ 95% Tanpa Kondensasi | ||
Atmosfir | 800hPa ~ 1050hPa | ||
Aksesoris |
| ||
Informasi tambahan | Garansi 2 tahun |